OmniVision イメージセンサー · Nyxel
OX05B1Sセンサーの仕様および
対応のM12レンズ・Cマウントレンズ
OX05B1Sは、Nyxel NIR技術を採用し、近赤外域での高い感度を実現したOmniVision製の1/2.5インチグローバルシャッターCMOSイメージセンサーです。2.2μmピクセルを持つ5MP(2592×1944)のRGB-IRセンサーであり、MIPI CSI-2またはパラレル/DVP経由で60 fpsの動作が可能で、ドライバーモニタリングやアクティブIRイメージングに適しています。 Commonlands社は、M12レンズを同社の7.13mmイメージサークルに適合させ、水平、垂直、および対角線の視野角を算出しています。
OX05B1Sの仕様
| 品番 | OX05B1S |
|---|---|
| 製造元 | オムニビジョン |
| 家族 | Nyxel |
| 決議 | 2592×1944 (5.0 MP) |
| 光学フォーマット | 1/2.5" |
| 有効領域 | 5.7 × 4.28 mm |
| センサーの対角線長 | 7.13 mm |
| ピクセルサイズ | 2.2 µm |
| シャッター | グローバル |
| 最大フレームレート | 60 fps |
| インターフェース | MIPI CSI-2 / DVP/パラレル |
| カラー/モノクロ | RGB-IR |
| 近赤外応答 | 強化型近赤外線 |
メーカーのデータシート: OmniVision OX05B1S 製品ページ
OX05B1Sに対応するCommonlands製レンズ。視野角は歪みを考慮して算出されています。
以下の各画角は、当社の MCPサーバーおよび画角計算ツールを使用して、OX05B1Sの有効領域(5.7 × 4.28 mm)について算出されたものです。 「FoV = 2 × arctan(寸法 ÷ (2 × 焦点距離)」という直線補正式は、歪みを考慮していないため、多くのレンズでは正しくありません。「カバレッジ」は、 レンズのイメージサークルが7.13 mmのセンサー対角線をカバーしているかどうかを示しています。フィッシュアイレンズや f-θレンズは直線補正式に従わないため、それらの項目には マッピングされた視野の製品ページへのリンクが掲載されています。
OX05B1S向けのエンジニアリング製品ラインナップ
- 最適な水平画角(HFoV)約30°: 望遠10.4mm M12レンズ(CIL104)(10.4 mm、f/3.8)。 理由:水平30°に最も近い視野角を持つオプションであり、きめ細かな検査フレーミングと長い読み取り距離のために選定されました。OX05B1Sの視野角:水平31° × 垂直23°(対角38°);イメージサークルはセンサー全体をカバーしています;2026年7月2日確認済み。
- 最適な水平視野角(HFoV)約60°: 低歪み5.2mm M12レンズ(CIL052)(5.2 mm、f/3.4)。理由:水平視野角60°に最も近いカバー範囲を持つオプションであり、汎用的なマシンビジョンのフレーミング用に選定された。 OX05B1Sの視野角:水平58° × 垂直45°(対角69°);イメージサークルはセンサー全体をカバー;2026年7月2日確認済み。
- 最適な水平視野角(HFoV)約120°: 低歪み1.8mm M12レンズ(CIL018)(1.8 mm、f/2.8)。理由:水平視野角120°に最も近いカバー範囲を持つオプションであり、広範囲のナビゲーションおよびルームスケールでのカバー範囲を確保するために選定された。 OX05B1Sの視野角:水平120° × 垂直103°(対角133°);イメージサークルはセンサー全体をカバー;2026年7月2日確認済み。
- 歪みが最も少ない: 低歪み 4.4mm M12 レンズ (CIL043)(4.4 mm、f/3.2)。 理由:測定結果によると、TV歪率は-0.5%で、対応レンズの中で最も歪みの少ない画像が得られます。OX05B1Sでの画角:水平66° × 垂直52°(対角78°);イメージサークルはセンサー全体をカバーします;2026年7月2日確認済み。
- 低照度環境に最適: 8mm Cマウントレンズ(CIL521)(8 mm、f/1.5)。 理由:最も明るい開放絞り(f/1.5)であり、ピクセルあたりで最も多くの光を集めるため。OX05B1Sでの視野角:水平39° × 垂直30°(対角48°);イメージサークルがセンサー全体をカバー;2026年7月2日確認済み。
Commonlands社は、OX05B1S向けに57種類のレンズオプションを提供しています。これには、焦点距離1.5 mmから100 mmのM12レンズおよびCマウントレンズが含まれ、OX05B1Sの有効領域において、水平画角3°から190°をカバーしています。
| コモンランズ・レンズ | 焦点距離 | マウント | F# | 水平視野角 | 垂直視野角 | 対角視野角 | 報道範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィッシュアイ 1.5mm M12 レンズ (CIL215) | 1.5 mm | M12 | f/2 | 190° | 190° | 190° | 円形の画像 |
| 低歪み 1.8mm M12 レンズ (CIL018) | 1.8 mm | M12 | f/2.8 | 120° | 103° | 133° | 表紙 |
| フィッシュアイ 1.8mm M12 レンズ (CIL220) | 1.8 mm | M12 | f/2.3 | 182° | 136° | 217° | 円形の画像 |
| 低歪み 2.2mm M12 レンズ (CIL023) | 2.2 mm | M12 | f/2.2 | 109° | 91° | 122° | 表紙 |
| フィッシュアイ 2.3mm M12 レンズ (CIL292) | 2.3 mm | M12 | f/2.1 | 142° | 107° | 178° | 表紙 |
| フィッシュアイ 2.4mm M12 レンズ (CIL324) | 2.4 mm | M12 | f/1.9 | 148° | 107° | 197° | 表紙 |
| フィッシュアイ 2.5mm M12 レンズ (CIL926) | 2.5 mm | M12 | f/2.5 | 131° | 98° | 163° | 表紙 |
| 低歪み 2.6mm M12 レンズ (CIL028) | 2.6 mm | M12 | f/2.6 | 97° | 80° | 110° | 表紙 |
| 低歪み 2.7mm M12 レンズ (CIL027) | 2.7 mm | M12 | f/2.8 | 95° | 78° | 108° | 表紙 |
| フィッシュアイ 2.7mm M12 レンズ (CIL227) | 2.7 mm | M12 | f/2.5 | 127° | 93° | 164° | 表紙 |
| 低歪み 2.8mm M12 レンズ (CIL093) | 2.8 mm | M12 | f/2.4 | 91° | 75° | 104° | 表紙 |
| 広角2.9mm M12レンズ (CIL330) | 2.9 mm | M12 | f/2.6 | 113° | 85° | 141° | 表紙 |
| 低歪み 3mm M12 レンズ (CIL030) | 3 mm | M12 | f/2.1 | 91° | 73° | 105° | 表紙 |
| フィッシュアイ 3.1mm M12 レンズ (CIL231) | 3.1 mm | M12 | f/1.9 | 109° | 81° | 140° | 表紙 |
| 広角 3.2mm M12 レンズ (CIL391) | 3.2 mm | M12 | f/2.7 | 107° | 78° | 137° | 表紙 |
| 広角 3.3mm M12 レンズ (CIL384) | 3.3 mm | M12 | f/1.6 | 99° | 74° | 124° | 表紙 |
| 広角 3.5mm M12 レンズ (CIL334) | 3.5 mm | M12 | f/2.2 | 97° | 71° | 124° | 表紙 |
| 広角 3.6mm M12 レンズ (CIL337) | 3.6 mm | M12 | f/1.6 | 99° | 71° | 132° | 表紙 |
| 広角3.9mm M12レンズ (CIL339) | 3.9 mm | M12 | f/1.6 | 85° | 63° | 106° | 表紙 |
| 広角4mm M12レンズ (CIL340) | 4 mm | M12 | f/2 | 82° | 61° | 102° | 表紙 |
| 4mm Cマウントレンズ (CIL529) | 4 mm | Cマウント | f/2.8 | 73° | 57° | 86° | 表紙 |
| 低歪み 4.2mm M12 レンズ (CIL042) | 4.2 mm | M12 | f/1.9 | 69° | 54° | 81° | 表紙 |
| 低歪み 4.4mm M12 レンズ (CIL043) | 4.4 mm | M12 | f/3.2 | 66° | 52° | 78° | 表紙 |
| 広角4.5mm M12レンズ (CIL344A) | 4.5 mm | M12 | f/2.7 | 73° | 55° | 92° | 表紙 |
| 広角 4.8mm M12 レンズ (CIL948) | 4.8 mm | M12 | f/2 | 69° | 51° | 87° | 表紙 |
| 4.9mm Cマウントレンズ (CIL505) | 4.9 mm | Cマウント | f/2.2 | 67° | 50° | 85° | 表紙 |
| 低歪み 5.2mm M12 レンズ (CIL052) | 5.2 mm | M12 | f/3.4 | 58° | 45° | 69° | 表紙 |
| 広角 5.3mm M12 レンズ (CIL353) | 5.3 mm | M12 | f/2 | 64° | 47° | 83° | 表紙 |
| 広角 5.8mm M12 レンズ (CIL358) | 5.8 mm | M12 | f/1.9 | 58° | 43° | 74° | 表紙 |
| 低歪み 5.9mm M12 レンズ (CIL059) | 5.9 mm | M12 | f/1.7 | 53° | 40° | 64° | 表紙 |
| 6mm M12レンズ (CIL061) | 6 mm | M12 | f/1.9 | 54° | 41° | 67° | 表紙 |
| 低歪み 6.2mm M12 レンズ (CIL062) | 6.2 mm | M12 | f/2.8 | 50° | 38° | 60° | 表紙 |
| 8mm Cマウントレンズ (CIL521) | 8 mm | Cマウント | f/1.5 | 39° | 30° | 48° | 表紙 |
| 8.1mm M12レンズ (CIL083) | 8.1 mm | M12 | f/2.8 | 39° | 30° | 47° | 表紙 |
| 8.2mm M12レンズ (CIL085) | 8.2 mm | M12 | f/3 | 38° | 29° | 47° | 表紙 |
| 8.5mm Cマウントレンズ (CIL508) | 8.5 mm | Cマウント | f/2.4 | 37° | 28° | 46° | 表紙 |
| 9.1mm M12レンズ (CIL092) | 9.1 mm | M12 | f/2.6 | 35° | 27° | 44° | 表紙 |
| 望遠10.4mm M12レンズ (CIL104) | 10.4 mm | M12 | f/3.8 | 31° | 23° | 38° | 表紙 |
| 12mm M12 望遠レンズ (CIL122) | 12 mm | M12 | f/2 | 27° | 20° | 34° | 表紙 |
| 12mm Cマウントレンズ (CIL552) | 12 mm | Cマウント | f/2.8 | 27° | 20° | 33° | 表紙 |
| 望遠 12.2mm M12 レンズ (CIL120) | 12.2 mm | M12 | f/2.2 | 27° | 20° | 34° | 表紙 |
| 望遠 12.5mm M12 レンズ (CIL125) | 12.5 mm | M12 | f/2.4 | 26° | 19° | 32° | 表紙 |
| 望遠 14.2mm M12 レンズ (CIL142) | 14.2 mm | M12 | f/2.6 | 23° | 17° | 28° | 表紙 |
| 16mm M12 望遠レンズ (CIL160) | 16 mm | M12 | f/1.9 | 20° | 15° | 25° | 表紙 |
| 16mm Cマウントレンズ (CIL553) | 16 mm | Cマウント | f/2.8 | 20° | 15° | 25° | 表紙 |
| 18mm M12 望遠レンズ (CIL178) | 18 mm | M12 | f/2 | 18° | 14° | 22° | 表紙 |
| 19mm M12 望遠レンズ (CIL190) | 19 mm | M12 | f/2 | 17° | 13° | 22° | 表紙 |
| 望遠21.6mm M12レンズ (CIL121) | 21.6 mm | M12 | f/2.8 | 15° | 11° | 19° | 表紙 |
| 25mm M12 望遠レンズ (CIL250) | 25 mm | M12 | f/2 | 13° | 10° | 16° | 表紙 |
| 25mm Cマウントレンズ (CIL554) | 25 mm | Cマウント | f/2.6 | 13° | 10° | 16° | 表紙 |
| 35mm M12 望遠レンズ (CIL350) | 35 mm | M12 | f/2.4 | 9° | 7° | 12° | 表紙 |
| 35mm Cマウントレンズ (CIL555) | 35 mm | Cマウント | f/2.6 | 9° | 7° | 12° | 表紙 |
| 50mm M12 望遠レンズ (CIL051) | 50 mm | M12 | f/2.8 | 7° | 5° | 8° | 表紙 |
| 50mm Cマウントレンズ (CIL556) | 50 mm | Cマウント | f/2.8 | 7° | 5° | 8° | 表紙 |
| 75mm M12 望遠レンズ (CIL076) | 75 mm | M12 | f/3.4 | 4° | 3° | 5° | 表紙 |
| 75mm Cマウントレンズ (CIL557) | 75 mm | Cマウント | f/3 | 4° | 3° | 5° | 表紙 |
| 100mm M12 望遠レンズ (CIL100) | 100 mm | M12 | f/3.6 | 3° | 2° | 4° | 表紙 |
OX05B1S用のレンズの選び方
まず、アプリケーションに必要な視野から始め、OX05B1Sでその視野が得られる 焦点距離を横方向に確認してください。レンズのイメージサークルが 対角線7.13 mmをカバーし、四隅が切り取られないことを確認し、さらにレンズの 解像度が5.0 MP以上と定格されており、 2.2 µmのピクセルを解像できるか確認してください。 正確な作動距離や被写体サイズの数値については、 Commonlandsの視野計算ツールに 数値を入力して計算してください。
OX05B1S 対応の MIPI カメラモジュールをお探しですか?Commonlands では、自社製レンズを搭載したカスタマイズ可能な MIPI モジュールをご提供しています(最低注文数量が適用されます)。Commonlands は M12 レンズおよび C マウント光学系を取り扱っており、サンディエゴから発送いたします。太平洋標準時(PST)正午までにご注文いただいた在庫レンズについては、当日発送が可能です。また、レンズとセンサーを組み合わせて調整したモジュールの製造も行っております。アプリケーションエンジニアまでご相談ください。
関連ガイドとツール
お使いのOX05B1Sカメラに合うレンズをお選びください
お使いのセンサー、フォーマット、画角に合わせて、エンジニアが検証したレンズのおすすめ情報を入手しましょう。
Commonlandsエンジニアリングへのお問い合わせ