センサーのリファレンス · 2026年7月更新
CMOSイメージセンサー一覧:仕様とレンズの互換性
ソニー、オンセミ、オムニビジョン、Gpixel、ams、PixArt、サムスン、STマイクロエレクトロニクス製のCMOSイメージセンサー161機種 解像度、光学フォーマット、画素サイズ、シャッター方式、フレームレート、インターフェースなどの情報を掲載しており、 カメラセンサーを並べて比較することができます。 各部品番号をクリックすると、仕様ページへリンクされ、エンジニアが厳選したレンズ候補や 互換性のあるM12レンズ、 Cマウントレンズが掲載されており、それぞれについて、 そのセンサーに合わせて算出された水平、垂直、対角の視野角が記載されています。
ソニー・イメージセンサー (91)
ソニーのIMXおよびISXセンサーは、このリストで頻繁に登場する3つのファミリーにまたがっています。 Sub-LVDSおよびSLVS-EC経由でマシンビジョン向けに設計されたグローバルシャッターセンサー「Pregius」および「Pregius S」、低照度環境やセキュリティ用途向けに近赤外域での感度が高い裏面照射型ローリングシャッターセンサー「STARVIS」および「STARVIS 2」、そしてRaspberry Piから産業用MIPI CSI-2設計に至るまで、組み込みカメラモジュールを支える「Exmor R」センサーです。
| 品番 | 製造元 | 決議 | 光学フォーマット | ピクセルサイズ | シャッター | 最大フレームレート | インターフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX147 | ソニー | 5256×3934 (20.7 MP) | 1/2.3インチ | 1.2 µm | ローリング | 21.98 fps | 並列 |
| IMX174 | ソニー | 1936×1216 (2.4 MP) | 1/1.2インチ | 5.86 µm | グローバル | 164.5 fps | LVDS |
| IMX178 | ソニー | 3096×2080(6.4 MP) | 1/1.8インチ | 2.4 µm | ローリング | 60 fps | サブLVDS |
| IMX179 | ソニー | 3280×2464 (8.1 MP) | 1/3.2インチ | 1.4 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX183 | ソニー | 5472×3648 (20 MP) | 1" | 2.4 µm | ローリング | 21.98 fps | サブLVDS |
| IMX214 | ソニー | 4208×3120 (13.1 MP) | 1/3.06インチ | 1.12 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX219 | ソニー | 3280×2464 (8.1 MP) | 1/4インチ | 1.12 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX224 | ソニー | 1280×960(1.2 MP) | 1/3インチ | 3.75 µm | ローリング | 120 fps | MIPI CSI-2 / LVDS / パラレル |
| IMX226 | ソニー | 4072×3046 (12.4 MP) | 1/1.7インチ | 1.85 µm | ローリング | 40 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX249 | ソニー | 1936×1216 (2.4 MP) | 1/1.2インチ | 5.86 µm | グローバル | 30 fps | LVDS |
| IMX250 | ソニー | 2448×2048 (5.0 MP) | 2/3インチ | 3.45 µm | グローバル | 89.5 fps | サブLVDS |
| IMX252 | ソニー | 2048×1536 (3.1 MP) | 1/1.8インチ | 3.45 µm | グローバル | 118.5 fps | サブLVDS |
| IMX253 | ソニー | 4096×3000 (12.3 MP) | 1.1" | 3.45 µm | グローバル | 68.3 fps | サブLVDS |
| IMX264 | ソニー | 2448×2048 (5.0 MP) | 2/3インチ | 3.45 µm | グローバル | 35.7 fps | サブLVDS |
| IMX265 | ソニー | 2048×1536 (3.1 MP) | 1/1.8インチ | 3.45 µm | グローバル | 55.6 fps | サブLVDS |
| IMX267 | ソニー | 4096×2160 (8.8 MP) | 1" | 3.45 µm | グローバル | 32.2 fps | LVDS |
| IMX273 | ソニー | 1440×1080(1.6 MP) | 1/2.9インチ | 3.45 µm | グローバル | 226.5 fps | サブLVDS |
| IMX274 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/2.5インチ | 1.62 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX283 | ソニー | 5496×3672 (20.2 MP) | 1" | 2.4 µm | ローリング | 21.40 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX287 | ソニー | 728x544 (0.4 MP) | 1/2.9インチ | 6.9 µm | グローバル | 523.5 fps | サブLVDS |
| IMX290 | ソニー | 1920×1080(2.1 MP) | 1/2.8インチ | 2.9 µm | ローリング | 120 fps | MIPI CSI-2 / LVDS / パラレル |
| IMX291 | ソニー | 1920×1080(2.1 MP) | 1/2.8インチ | 2.9 µm | ローリング | 120 fps | MIPI CSI-2 / LVDS / パラレル |
| IMX294 | ソニー | 4096×2160 (8.8 MP) | 4/3インチ | 4.63 µm | ローリング | 120 fps | サブLVDS |
| IMX296 | ソニー | 1440×1080(1.6 MP) | 1/2.9インチ | 3.45 µm | グローバル | 60.3 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX297 | ソニー | 720×540 (0.4 MP) | 1/3.6インチ | 3.45 µm | グローバル | 120.8 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX304 | ソニー | 4112×3008 (12.4 MP) | 1.1" | 3.45 µm | グローバル | 23.4 fps | LVDS |
| IMX307 | ソニー | 1920×1080(2.1 MP) | 1/2.8インチ | 2.9 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX317 | ソニー | 3864×2202 (8.5 MP) | 1/2.5インチ | 1.62 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX322 | ソニー | 1936×1097 (2.1 MP) | 1/2.9インチ | 2.8 µm | ローリング | 60 fps | 並列 |
| IMX323 | ソニー | 1920×1080(2.1 MP) | 1/2.9インチ | 2.8 µm | ローリング | 30 fps | 並列 |
| IMX327 | ソニー | 1920×1080(2.1 MP) | 1/2.8インチ | 2.9 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 / LVDS |
| IMX334 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/1.8インチ | 2 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX335 | ソニー | 2592×1944 (5.0 MP) | 1/2.8インチ | 2 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX347 | ソニー | 2688×1520 (4.1 MP) | 1/1.8インチ | 2.9 µm | ローリング | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX377 | ソニー | 4056×3040 (12.3 MP) | 1/2.3インチ | 1.55 µm | ローリング | 35 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX385 | ソニー | 1936×1096 (2.1 MP) | 1/2インチ | 3.75 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 / LVDS / パラレル |
| IMX390 | ソニー | 1920×1200(2.3 MP) | 1/2.7インチ | 3 µm | ローリング(HDR) | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX392 | ソニー | 1920×1200(2.3 MP) | 1/2.3インチ | 3.45 µm | グローバル | 201.4 fps | LVDS |
| IMX412 | ソニー | 4056×3040 (12.3 MP) | 1/2.3インチ | 1.55 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX415 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/2.8インチ | 1.45 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX424 | ソニー | 3840×1920(7.4 MP) | 1/1.7インチ | 2.25 µm | ローリング | 40 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX428 | ソニー | 3208×2200 (7.1 MP) | 1.1" | 4.5 µm | グローバル | 51.4 fps | SLVS-EC |
| IMX429 | ソニー | 1920×1440(2.8 MP) | 2/3インチ | 4.5 µm | グローバル | 90 fps | SLVS |
| IMX433 | ソニー | 800×600(0.5 MP) | 1/1.7インチ | 9 µm | グローバル | 160 fps | SLVS |
| IMX454 | ソニー | 1920×1080(2.1 MP) | 1/2.8インチ | 2.9 µm | ローリング | 120 fps | サブLVDS / MIPI CSI-2 |
| IMX458 | ソニー | 4208×3120 (13.1 MP) | 1/3.06インチ | 1.12 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX462 | ソニー | 1920×1080(2.1 MP) | 1/2.8インチ | 2.9 µm | ローリング | 120 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX464 | ソニー | 2688×1520 (4.1 MP) | 1/1.8インチ | 2.9 µm | ローリング | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX477 | ソニー | 4056×3040 (12.3 MP) | 1/2.3インチ | 1.55 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX482 | ソニー | 1920×1080(2.1 MP) | 1/1.2インチ | 5.8 µm | ローリング | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX485 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/1.2インチ | 2.9 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX490 | ソニー | 2880×1860(5.4 MP) | 1/1.55" | 3 µm | ローリング | 40 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX500 | ソニー | 4056×3040 (12.3 MP) | 1/2.3インチ | 1.55 µm | ローリング | 10 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX515 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/2.8インチ | 1.45 µm | ローリング | 61 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX519 | ソニー | 4656×3496 (16.3 MP) | 1/2.53インチ | 1.22 µm | ローリング | – | MIPI CSI-2 |
| IMX530 | ソニー | 5328×4608 (24.6 MP) | 1.2" | 2.74 µm | グローバル | 106 fps | SLVS-EC |
| IMX531 | ソニー | 4512×4512(20.4 MP) | 1.1" | 2.74 µm | グローバル | 109 fps | SLVS-EC |
| IMX532 | ソニー | 5328×3040 (16.2 MP) | 1.1" | 2.74 µm | グローバル | 160 fps | SLVS-EC |
| IMX533 | ソニー | 3000×3000(9 MP) | 1" | 3.76 µm | ローリング | 26.9 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX537 | ソニー | 2448×2048 (5 MP) | 1/1.8インチ | 2.74 µm | グローバル | 259.2 fps | SLVS-EC |
| IMX540 | ソニー | 5328×4608 (24.6 MP) | 1.2" | 2.74 µm | グローバル | 35 fps | SLVS-EC |
| IMX541 | ソニー | 4512×4512(20.4 MP) | 1.1" | 2.74 µm | グローバル | 42 fps | SLVS-EC |
| IMX542 | ソニー | 5328×3040 (16.2 MP) | 1.1" | 2.74 µm | グローバル | 52 fps | SLVS-EC |
| IMX545 | ソニー | 4096×3000 (12.3 MP) | 1/1.1インチ | 2.74 µm | グローバル | 68.3 fps | SLVS-EC |
| IMX546 | ソニー | 2840×2840(8.1 MP) | 2/3インチ | 2.74 µm | グローバル | 91 fps | SLVS-EC |
| IMX547 | ソニー | 2448×2048 (5.0 MP) | 1/1.8インチ | 2.74 µm | グローバル | 122 fps | SLVS-EC |
| IMX548 | ソニー | 2464×2064 (5.1 MP) | 1/1.8インチ | 2.74 µm | グローバル | 114.8 fps | SLVS |
| IMX565 | ソニー | 4096×3000 (12.3 MP) | 1/1.1インチ | 2.74 µm | グローバル | 42.6 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX566 | ソニー | 2856×2848 (8.1 MP) | 2/3インチ | 2.74 µm | グローバル | 62.6 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX568 | ソニー | 2448×2048 (5 MP) | 1/1.8インチ | 2.74 µm | グローバル | 96.2 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX577 | ソニー | 4056×3040 (12.3 MP) | 1/2.3インチ | 1.55 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX585 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/1.2インチ | 2.9 µm | ローリング | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX623 | ソニー | 1936×1556 (3 MP) | 1/2.43インチ | 3 µm | ローリング | – | MIPI CSI-2 |
| IMX662 | ソニー | 1920×1080(2.1 MP) | 1/2.8インチ | 2.9 µm | ローリング | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX664 | ソニー | 2688×1520 (4.1 MP) | 1/1.8インチ | 2.9 µm | ローリング | 120 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX675 | ソニー | 2592×1944 (5 MP) | 1/2.8インチ | 2 µm | ローリング | 80 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX676 | ソニー | 3536×3536(12.5 MP) | 1/1.6インチ | 2 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX677 | ソニー | 5663×4223 (23.9 MP) | 1/2.3インチ | 1.12 µm | ローリング | 60 fps | SLVS-EC |
| IMX678 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/1.8インチ | 2 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX708 | ソニー | 4608×2592 (11.9 MP) | 1/2.43インチ | 1.4 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX715 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/2.8インチ | 1.45 µm | ローリング | 90.9 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX728 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/1.7インチ | 2.1 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX778 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/2.8インチ | 1.45 µm | ローリング | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX779 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/2.8インチ | 1.45 µm | ローリング | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX832 | ソニー | 1920×1080(2.1 MP) | 1/2.8インチ | 2.9 µm | ローリング | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX838 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/1.8インチ | 2 µm | ローリング | 72 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX900 | ソニー | 2064×1552 (3.2 MP) | 1/3.1" | 2.25 µm | グローバル | 125 fps | MIPI CSI-2 |
| IMX908 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/2.8インチ | 1.45 µm | ローリング | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| ISX021 | ソニー | 1920×1280(2.5 MP) | 1/2.6インチ | 3 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| ISX028 | ソニー | 3840×2160(8.3 MP) | 1/1.7インチ | 2.1 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| ISX031 | ソニー | 1937×1553 (3.0 MP) | 1/2.5インチ | 3 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 |
onsemi イメージセンサー (29)
オンセミのARシリーズには、ロボット工学、バーコード読み取り、視線追跡の分野で定番となっているAR0135やAR0234といった1/4インチグローバルシャッター方式の汎用センサーから、ADASや車載カメラ向けの8メガピクセル以上のHyperluxおよび HayabusaHDRセンサーまで、幅広いラインナップが揃っています。また、従来のAptina MT9シリーズ製品は、ライフサイクルが長い組み込み設計において依然として広く採用されています。
| 品番 | 製造元 | 決議 | 光学フォーマット | ピクセルサイズ | シャッター | 最大フレームレート | インターフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR0130 | オンセミ | 1280×960(1.2 MP) | 1/3インチ | 3.75 µm | ローリング | 45 fps | 並列 |
| AR0132 | オンセミ | 1280×960(1.2 MP) | 1/3インチ | 3.75 µm | ローリング | – | Parallel / HiSPi |
| AR0134 | オンセミ | 1280×960(1.2 MP) | 1/3インチ | 3.75 µm | グローバル | 54 fps | HiSPi / 並列 |
| AR0135 | オンセミ | 1280×960(1.2 MP) | 1/3インチ | 3.75 µm | グローバル | 54 fps | Parallel / HiSPi |
| AR0144 | オンセミ | 1280×800(1.0 MP) | 1/4インチ | 3 µm | グローバル | 60 fps | MIPI CSI-2 / パラレル |
| AR0147 | オンセミ | 1344x968 (1.3 MP) | 1/4インチ | 3 µm | ローリング | – | MIPI CSI-2 / パラレル |
| AR0230 | オンセミ | 1920×1080(2.1 MP) | 1/2.7インチ | 3 µm | ローリング | 60 fps | HiSPi / 並列 |
| AR0233 | オンセミ | 2048×1280 (2.6 MP) | 1/2.5インチ | 3 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0234 | オンセミ | 1920×1200(2.3 MP) | 1/2.6インチ | 3 µm | グローバル | 120 fps | MIPI CSI-2 / パラレル |
| AR0235 | オンセミ | 1920×1200(2.3 MP) | 1/2.7インチ | 3 µm | グローバル | 120 fps | MIPI CSI-2 / パラレル |
| AR0246 | オンセミ | 1920×1080(2.1 MP) | 1/4インチ | 2 µm | ローリング | – | MIPI CSI-2 |
| AR0330 | オンセミ | 2304×1536 (3.5 MP) | 1/3インチ | 2.2 µm | ローリング | 60 fps | HiSPi / MIPI CSI-2 / パラレル |
| AR0341 | オンセミ | 1920×1536 (2.9 MP) | 1/3.6インチ | 2.1 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0521 | オンセミ | 2592×1944 (5.0 MP) | 1/2.5インチ | 2.2 µm | ローリング | 48 fps | HiSPi / MIPI CSI-2 / パラレル |
| AR0522 | オンセミ | 2592×1944 (5 MP) | 1/2.5インチ | 2.2 µm | ローリング | 60 fps | HiSPi / 並列 |
| AR0544 | オンセミ | 2592×1944 (5 MP) | 1/4.2" | 1.4 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0820 | オンセミ | 3848×2168 (8.3 MP) | 1/2インチ | 2.1 µm | ローリング | – | MIPI CSI-2 |
| AR0820AT | オンセミ | 3840×2160(8.3 MP) | 1/2インチ | 2.1 µm | ローリング(HDR) | 40 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0821 | オンセミ | 3840×2160(8.3 MP) | 1/1.7インチ | 2.1 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0822 | オンセミ | 3840×2160(8.3 MP) | 1/1.8インチ | 2 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0823 | オンセミ | 3840×2160(8.3 MP) | 1/1.8インチ | 2.1 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR0830 | オンセミ | 3840×2160(8.3 MP) | 1/2.9インチ | 1.4 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR1223 | オンセミ | 4096×3046 (12.5 MP) | 1/1.6インチ | 2 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| AR1335 | オンセミ | 4208×3120 (13.1 MP) | 1/3.2インチ | 1.1 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| AR1820 | オンセミ | 4912×3684 (18.1 MP) | 1/2.3インチ | 1.25 µm | ローリング | 24 fps | HiSPi / MIPI |
| AR2020 | オンセミ | 5120×3840(19.7 MP) | 1/1.8インチ | 1.4 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| MT9M114 | オンセミ | 1280×960(1.2 MP) | 1/6" | 1.9 µm | ローリング | 30 fps | パラレル / MIPI |
| MT9P031 | オンセミ | 2592×1944 (5 MP) | 1/2.5インチ | 2.2 µm | ローリング | 14 fps | 並列 |
| MT9V034 | オンセミ | 752×480 (0.4 MP) | 1/3インチ | 6 µm | グローバル | 60 fps | パラレル/サブLVDS |
オムニビジョン製イメージセンサー (31)
OmniVisionのカタログでは、製品をプレフィックスごとに分類しています。追跡やマシンビジョン向けに、業界トップクラスのNyxel近赤外線応答性能を備えたOGおよびOV92xxグローバルシャッターセンサー、セキュリティ向けのOSローリングシャッターセンサー、そしてPureCel Plus-SおよびTheiaCel HDRピクセル技術を採用したOX自動車用センサーがラインナップされています。
| 品番 | 製造元 | 決議 | 光学フォーマット | ピクセルサイズ | シャッター | 最大フレームレート | インターフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG01A1B | オムニビジョン | 1280×1024 (1.3 MP) | 1/5インチ | 2.2 µm | グローバル | 120 fps | MIPI CSI-2 |
| OG02B10 | オムニビジョン | 1600×1300(2.1 MP) | 1/2.9インチ | 3 µm | グローバル | 60 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OG05B20 | オムニビジョン | 2592×1944 (5 MP) | 1/2.5インチ | 2.2 µm | グローバル | 60 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OS02H10 | オムニビジョン | 1920×1080(2.1 MP) | 1/2.8インチ | 2.9 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| OS03B10 | オムニビジョン | 2312×1304 (3 MP) | 1/2.7インチ | 2.5 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OS04C10 | オムニビジョン | 2688×1520 (4.1 MP) | 1/2.9インチ | 2 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| OS04E10 | オムニビジョン | 2048×2048 (4.2 MP) | 1/3インチ | 2 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 / LVDS |
| OS05A20 | オムニビジョン | 2688×1944 (5.2 MP) | 1/2.7インチ | 2 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 / LVDS |
| OS08A10 | オムニビジョン | 3840×2160(8.3 MP) | 1/1.8インチ | 2 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 / LVDS |
| OS12D40 | オムニビジョン | 4512×2512(11.3 MP) | 1/2.5インチ | 1.4 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 / CPHY |
| OV10640 | オムニビジョン | 1280×1080(1.4 MP) | 1/2.6インチ | 4.2 µm | ローリング | 60 fps | DVP/パラレル |
| OV2311 | オムニビジョン | 1600×1300(2.1 MP) | 1/2.9インチ | 3 µm | グローバル | 60 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OV2312 | オムニビジョン | 1600×1300(2.1 MP) | 1/2.9インチ | 3 µm | グローバル | 60 fps | MIPI CSI-2 / DVP/パラレル |
| OV2640 | オムニビジョン | 1600×1200(1.9 MP) | 1/4インチ | 2.2 µm | ローリング | – | DVP/パラレル |
| OV2710 | オムニビジョン | 1920×1080(2.1 MP) | 1/2.7インチ | 3 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 / DVP/パラレル |
| OV4689 | オムニビジョン | 2688×1520 (4.1 MP) | 1/3インチ | 2 µm | ローリング | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| OV5640 | オムニビジョン | 2592×1944 (5.0 MP) | 1/4インチ | 1.4 µm | ローリング | 15 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OV5647 | オムニビジョン | 2592×1944 (5.0 MP) | 1/4インチ | 1.4 µm | ローリング | 15 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OV7725 | オムニビジョン | 640×480(0.3 MP) | 1/4インチ | 6 µm | ローリング | 60 fps | DVP/パラレル |
| OV9281 | オムニビジョン | 1280×800(1.0 MP) | 1/4インチ | 3 µm | グローバル | 120 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OV9282 | オムニビジョン | 1280×800(1 MP) | 1/4インチ | 3 µm | グローバル | 120 fps | MIPI CSI-2 / DVP/パラレル |
| OV9782 | オムニビジョン | 1280×800(1.0 MP) | 1/4インチ | 3 µm | グローバル | 120 fps | MIPI CSI-2 / DVP |
| OX01F10 | オムニビジョン | 1340x1020 (1.3 MP) | 1/3.6インチ | 3 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 / DVP/パラレル |
| OX02A10 | オムニビジョン | 1820×940(1.7 MP) | 1/1.8インチ | 4.2 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 / DVP/パラレル |
| OX03A10 | オムニビジョン | 1920×1280(2.5 MP) | 1/2.43インチ | 3.2 µm | ローリング | 50 fps | MIPI CSI-2 |
| OX03D4C | オムニビジョン | 1920×1536 (2.9 MP) | 1/3.45" | 2.1 µm | ローリング | – | MIPI CSI-2 / DVP/パラレル |
| OX03F10 | オムニビジョン | 1920×1536 (2.9 MP) | 1/2.43インチ | 3 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| OX05B1S | オムニビジョン | 2592×1944 (5 MP) | 1/2.5インチ | 2.2 µm | グローバル | 60 fps | MIPI CSI-2 / DVP/パラレル |
| OX05D10 | オムニビジョン | 2880x1920 (5 MP) | 1/2.5インチ | 2.1 µm | ローリング | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| OX08B40 | オムニビジョン | 3840×2160(8.3 MP) | 1/1.7インチ | 2.1 µm | ローリング | 36 fps | MIPI CSI-2 |
| OX12A10 | オムニビジョン | 4624×2600 (12 MP) | 1/1.43" | 2.1 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 |
その他のメーカーのイメージセンサー (10)
「ビッグ3」以外の製品:計測・ハイエンド検査向けの大判グローバルシャッターセンサー「Gpixel GMAX」、近赤外(NIR)性能を強化したグローバルシャッターセンサー「ams Mira220」、低消費電力のPixArt製グローバルシャッターセンサー、Samsungの「ISOCELL Auto」、およびSTMicroelectronicsの「BrightSense」グローバルシャッターセンサー。
| 品番 | 製造元 | 決議 | 光学フォーマット | ピクセルサイズ | シャッター | 最大フレームレート | インターフェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mira220 | ams | 1600×1400(2.2 MP) | 1/2.7インチ | 2.79 µm | グローバル | 90 fps | MIPI CSI-2 |
| GMAX0505 | Gpixel | 5120×5120(26.2 MP) | 1.1" | 2.5 µm | グローバル | 150 fps | サブLVDS |
| GMAX2505 | Gpixel | 2600×2160(5.6 MP) | 1/2インチ | 2.5 µm | グローバル | 290 fps | サブLVDS |
| PAG7936 | PixArt | 1280×800(1 MP) | 1/4インチ | 3 µm | グローバル | 120 fps | MIPI CSI-2 / パラレル |
| PS5520 | PixArt | 2592×1944 (5 MP) | 1/2.5インチ | 2.2 µm | ローリング | 30 fps | MIPI CSI-2 |
| S5K2G1 | サムスン | 3840×1920(7.4 MP) | 1/1.8インチ | 2.1 µm | ローリング | – | – |
| VB1940 | STマイクロエレクトロニクス | 2560×1984 (5.1 MP) | 1/2.5インチ | 2.25 µm | Global / Rolling | 60 fps | MIPI CSI-2 |
| VD16GZ | STマイクロエレクトロニクス | 1124×1364 (1.5 MP) | 1/4インチ | 2.61 µm | グローバル | – | MIPI CSI-2 |
| VD1943 | STマイクロエレクトロニクス | 2560×1984 (5.1 MP) | 1/2.5インチ | 2.25 µm | Global / Rolling | 100 fps | MIPI CSI-2 |
| VD55G4 | STマイクロエレクトロニクス | 804×704 (0.6 MP) | 1/9" | 2.16 µm | グローバル | – | MIPI CSI-2 |
Find Lenses by Application
Once you know your sensor, start from the application. Each collection carries the M12 and C-Mount Lenses we recommend for that use, and every sensor page above links the collections that fit it.
センサーに合わせたレンズの選び方
レンズの選定は、3つの確認事項に集約されます。まず、カバレッジ:レンズの像 円は、センサーの有効領域の対角線長以上でなければなりません。そうでないと、四隅でヴィネットが発生します。当社のCMOSセンサーサイズおよび フォーマットガイドでは、1/2.8インチ、2/3インチ、1インチのフォーマットが実際のミリメートル換算でどの程度になるかを説明しています。 次に、マウントです。組み込み設計にはコンパクトなM12ボードマウントレンズを、産業用で被写界深度を制御する必要がある場合は、 絞り調整機能付きのCマウント レンズが適しています。3つ目は、視野角です。 作動距離と被写体サイズを、 視野角計算ツール、 画角計算ツール、または 被写界深度計算ツールに入力して確認してください。
M12レンズ(Sマウント)
70+ board lenses from 1.8 mm fisheye to 100 mm telephoto for sensors up to 1/1.7". The embedded-vision default.
M12レンズ一覧を見る →Cマウントレンズ
最大1"までのフォーマットに対応する4~75 mmの産業用光学系で、被写界深度を制御するための調整可能なアイリスリングを備えています。
Cマウントレンズを見る →M8およびM7マイクロレンズ
M12ですら大きすぎるような、内視鏡、ウェアラブル機器、および小型ロボット向けの超小型レンズ。
M8およびM7レンズを見る →カスタムMIPIカメラモジュール
Lens, sensor, and carrier board built and aligned as one module, from 1,000 units per year. Consigned assembly runs from 100 units.
See Camera Module Assembly →仕様表の読み方
- 光学フォーマット
- カメラのセンサーサイズは、1/2.8インチや1/1.8インチといった分数単位で表記されます。これは単なる命名規則であり、物理的な寸法ではありません。レンズ選びにおいて重要なのは、レンズのイメージサークルがカバーしなければならない有効領域の対角線長(ミリメートル単位)です。当社のCMOSセンサーサイズガイドでは、各フォーマットを実際の寸法に照らし合わせています。
- ピクセルサイズ
- The pitch of a single photosite in microns. Larger pixels (3–6 µm) collect more light per pixel for low-light and NIR work. Smaller pixels (1–2 µm) pack more resolution into the same optical format and demand higher-resolution optics.
- グローバルシャッターとローリングシャッター
- グローバルシャッターは、すべての画素を同時に露光するため、高速な動きでも幾何学的な正確性が保たれます。これは、マシンビジョン、バーコード読み取り、アイトラッキングにおいて不可欠です。一方、ローリングシャッターは1行ずつ読み出す方式であり、セキュリティや組み込み映像用途には適していますが、高速で動く被写体では歪みが生じます。
- 最大フレームレート
- フル解像度でのフレームレート。多くのセンサーは、解像度やビット深度を下げるとはるかに高速に動作しますが、カメラのインターフェースによって、使用可能なフレームレートがセンサーのネイティブ最大値よりも低く制限されることがよくあります。
- インターフェース
- ピクセルがセンサーから出力される仕組み:MIPI CSI-2が組み込み設計の主流を占め、Sub-LVDSおよびSLVS-ECは高帯域幅のマシンビジョンストリームを伝送し、並列/DVPはレガシー製品や低消費電力製品で依然として採用されている。
- 近赤外応答
- 可視光(通常850~940 nm)を超える感度。Sony STARVIS 2、OmniVision Nyxel、onsemi Hyperlux LPなどの近赤外(NIR)強化型センサーは、当社のIRバンドパスフィルターおよびIRカットフィルターと組み合わせて、アクティブ照明設計に活用できます。
イメージセンサーとレンズに関するよくある質問
イメージセンサーにおいて、CMOSとはどういう意味ですか?
