ソニーのイメージセンサー・Exmor R
IMX274センサーの仕様および
対応のM12レンズ・Cマウントレンズ
IMX274は、4K組み込みカメラモジュール向けに開発された、ソニーの裏面照射型Exmor Rシリーズに属する1/2.5インチのローリングシャッターCMOSイメージセンサーです。 対角線長7.14 mmのセンサー上で、1.62 umの画素サイズにより3840×2160(8.3 MP)の解像度を実現し、MIPI CSI-2経由で最大60 fpsのカラー映像を出力します。Commonlands社は、IMX274のイメージサークルに合わせてM12レンズを選定し、算出された水平、垂直、および対角線の視野角を報告しています。
IMX274の仕様
| 品番 | IMX274 |
|---|---|
| 製造元 | ソニー |
| 家族 | Exmor R |
| 決議 | 3840×2160(8.3 MP) |
| 光学フォーマット | 1/2.5" |
| 有効領域 | 6.22 × 3.5 mm |
| センサーの対角線長 | 7.14 mm |
| ピクセルサイズ | 1.62 µm |
| シャッター | ローリング |
| 最大フレームレート | 60 fps |
| インターフェース | MIPI CSI-2 |
| カラー/モノクロ | 色 |
メーカーのデータシート: ソニー IMX274 製品ページ
IMX274に対応するCommonlands製レンズ。視野角は歪みを考慮して算出されています。
以下の各画角は、当社の MCPサーバーおよび画角計算ツールを使用して、IMX274の有効領域(6.22 × 3.5 mm)に基づいて算出されています。 「FoV = 2 × arctan(寸法 ÷ (2 × 焦点距離)」という直線補正式は、歪みを考慮していないため、多くのレンズでは正しくありません。「カバレッジ」は、 レンズのイメージサークルがセンサーの対角線長 7.14 mm をカバーしているかどうかを示します。フィッシュアイレンズや f-θレンズは直線補正式に従わないため、それらの項目には 補正済み視野の製品ページへのリンクが掲載されています。
IMX274向けのエンジニアリング向け製品
- 最適な水平視野角(HFoV)約30°: 望遠12mm M12レンズ(CIL122)(12 mm、f/2)。 理由:水平30°に最も近い視野角をカバーするオプションであり、精密な検査フレーミングと長い読み取り距離のために選定された。IMX274での視野角:水平30° × 垂直17°(対角34°);イメージサークルがセンサー全体をカバー;2026年7月2日確認済み。
- 最適な水平視野角(HFoV)約60°: 6mm M12レンズ(CIL061)(6 mm、f/1.9)。理由:水平視野角60°に最も近いカバー範囲を持つオプションであり、汎用的なマシンビジョンでのフレーミング用に選定された。 IMX274における視野角:水平59° × 垂直33°(対角67°);イメージサークルはセンサー全体をカバー;2026年7月2日確認済み。
- 最適な水平視野角(HFoV)約120°: フィッシュアイ3.1mm M12レンズ(CIL231)(3.1 mm、f/1.9)。理由:水平120°に最も近い視野角をカバーするオプションであり、広範囲のナビゲーションおよびルームスケールのカバレッジのために選定された。 IMX274における視野角:水平120° × 垂直66°(対角140°);イメージサークルがセンサー全体をカバー;2026年7月2日確認済み。
- 歪みが最も少ない: 低歪み 4.4mm M12 レンズ (CIL043)(4.4 mm、f/3.2)。 理由:測定結果によるとTV歪率は-0.5%で、対応レンズの中で最も歪みの少ない画像が得られます。IMX274での画角:水平71° × 垂直43°(対角79°);イメージサークルはセンサー全体をカバーしています;2026年7月2日確認済み。
- 低照度環境に最適: 8mm Cマウントレンズ(CIL521)(8 mm、f/1.5)。 理由:最も明るい開放絞り(f/1.5)であり、ピクセルあたりで最も多くの光を集めることができるため。IMX274での視野角:水平42° × 垂直25°(対角48°);イメージサークルがセンサー全体をカバー;2026年7月2日確認済み。
Commonlandsは、IMX274向けに57種類のレンズオプションを提供しています。焦点距離0.8 mm~100 mmのM12レンズおよびCマウントレンズを取り揃えており、IMX274の有効領域における水平画角は4°~195°をカバーしています。
| コモンランズ・レンズ | 焦点距離 | マウント | F# | 水平視野角 | 垂直視野角 | 対角視野角 | 報道範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィッシュアイ 0.8mm M12 レンズ (CIL207) | 0.8 mm | M12 | f/1.9 | 195° | 181° | 195° | 円形の画像 |
| フィッシュアイ 1.3mm M12 レンズ (CIL293) | 1.3 mm | M12 | f/2.2 | 184° | 136° | 184° | 円形の画像 |
| 低歪み 1.8mm M12 レンズ (CIL018) | 1.8 mm | M12 | f/2.8 | 125° | 91° | 133° | 表紙 |
| 低歪み 2.2mm M12 レンズ (CIL023) | 2.2 mm | M12 | f/2.2 | 114° | 79° | 122° | 表紙 |
| フィッシュアイ 2.3mm M12 レンズ (CIL292) | 2.3 mm | M12 | f/2.1 | 155° | 87° | 178° | 表紙 |
| フィッシュアイ 2.4mm M12 レンズ (CIL324) | 2.4 mm | M12 | f/1.9 | 164° | 86° | 198° | 表紙 |
| フィッシュアイ 2.5mm M12 レンズ (CIL926) | 2.5 mm | M12 | f/2.5 | 143° | 80° | 164° | 表紙 |
| 低歪み 2.6mm M12 レンズ (CIL028) | 2.6 mm | M12 | f/2.6 | 102° | 68° | 110° | 表紙 |
| 低歪み 2.7mm M12 レンズ (CIL027) | 2.7 mm | M12 | f/2.8 | 100° | 66° | 108° | 表紙 |
| フィッシュアイ 2.7mm M12 レンズ (CIL227) | 2.7 mm | M12 | f/2.5 | 140° | 76° | 165° | 表紙 |
| 低歪み 2.8mm M12 レンズ (CIL093) | 2.8 mm | M12 | f/2.4 | 97° | 64° | 104° | 表紙 |
| 広角2.9mm M12レンズ (CIL330) | 2.9 mm | M12 | f/2.6 | 123° | 69° | 141° | 表紙 |
| 低歪み 3mm M12 レンズ (CIL030) | 3 mm | M12 | f/2.1 | 96° | 62° | 105° | 表紙 |
| フィッシュアイ 3.1mm M12 レンズ (CIL231) | 3.1 mm | M12 | f/1.9 | 120° | 66° | 140° | 表紙 |
| 広角 3.2mm M12 レンズ (CIL391) | 3.2 mm | M12 | f/2.7 | 118° | 64° | 138° | 表紙 |
| 広角 3.3mm M12 レンズ (CIL384) | 3.3 mm | M12 | f/1.6 | 108° | 61° | 124° | 表紙 |
| 広角 3.5mm M12 レンズ (CIL334) | 3.5 mm | M12 | f/2.2 | 106° | 58° | 124° | 表紙 |
| 広角 3.6mm M12 レンズ (CIL337) | 3.6 mm | M12 | f/1.6 | 110° | 57° | 132° | 表紙 |
| 広角3.9mm M12レンズ (CIL339) | 3.9 mm | M12 | f/1.6 | 92° | 52° | 106° | 表紙 |
| 広角4mm M12レンズ (CIL340) | 4 mm | M12 | f/2 | 89° | 50° | 102° | 表紙 |
| 4mm Cマウントレンズ (CIL529) | 4 mm | Cマウント | f/2.8 | 78° | 48° | 86° | 表紙 |
| 低歪み 4.2mm M12 レンズ (CIL042) | 4.2 mm | M12 | f/1.9 | 73° | 45° | 81° | 表紙 |
| 低歪み 4.4mm M12 レンズ (CIL043) | 4.4 mm | M12 | f/3.2 | 71° | 43° | 79° | 表紙 |
| 広角4.5mm M12レンズ (CIL344A) | 4.5 mm | M12 | f/2.7 | 80° | 45° | 92° | 表紙 |
| 広角 4.8mm M12 レンズ (CIL948) | 4.8 mm | M12 | f/2 | 75° | 42° | 87° | 表紙 |
| 4.9mm Cマウントレンズ (CIL505) | 4.9 mm | Cマウント | f/2.2 | 74° | 41° | 85° | 表紙 |
| 低歪み 5.2mm M12 レンズ (CIL052) | 5.2 mm | M12 | f/3.4 | 62° | 37° | 69° | 表紙 |
| 広角 5.3mm M12 レンズ (CIL353) | 5.3 mm | M12 | f/2 | 71° | 38° | 83° | 表紙 |
| 広角 5.8mm M12 レンズ (CIL358) | 5.8 mm | M12 | f/1.9 | 64° | 35° | 74° | 表紙 |
| 低歪み 5.9mm M12 レンズ (CIL059) | 5.9 mm | M12 | f/1.7 | 57° | 33° | 64° | 表紙 |
| 6mm M12レンズ (CIL061) | 6 mm | M12 | f/1.9 | 59° | 33° | 67° | 表紙 |
| 低歪み 6.2mm M12 レンズ (CIL062) | 6.2 mm | M12 | f/2.8 | 53° | 32° | 60° | 表紙 |
| 8mm Cマウントレンズ (CIL521) | 8 mm | Cマウント | f/1.5 | 42° | 25° | 48° | 表紙 |
| 8.1mm M12レンズ (CIL083) | 8.1 mm | M12 | f/2.8 | 42° | 24° | 48° | 表紙 |
| 8.2mm M12レンズ (CIL085) | 8.2 mm | M12 | f/3 | 42° | 24° | 47° | 表紙 |
| 8.5mm Cマウントレンズ (CIL508) | 8.5 mm | Cマウント | f/2.4 | 41° | 23° | 46° | 表紙 |
| 9.1mm M12レンズ (CIL092) | 9.1 mm | M12 | f/2.6 | 38° | 22° | 44° | 表紙 |
| 望遠10.4mm M12レンズ (CIL104) | 10.4 mm | M12 | f/3.8 | 33° | 19° | 38° | 表紙 |
| 12mm M12 望遠レンズ (CIL122) | 12 mm | M12 | f/2 | 30° | 17° | 34° | 表紙 |
| 12mm Cマウントレンズ (CIL552) | 12 mm | Cマウント | f/2.8 | 29° | 17° | 33° | 表紙 |
| 望遠 12.2mm M12 レンズ (CIL120) | 12.2 mm | M12 | f/2.2 | 29° | 16° | 34° | 表紙 |
| 望遠 12.5mm M12 レンズ (CIL125) | 12.5 mm | M12 | f/2.4 | 28° | 16° | 32° | 表紙 |
| 望遠 14.2mm M12 レンズ (CIL142) | 14.2 mm | M12 | f/2.6 | 25° | 14° | 28° | 表紙 |
| 16mm M12 望遠レンズ (CIL160) | 16 mm | M12 | f/1.9 | 22° | 12° | 25° | 表紙 |
| 16mm Cマウントレンズ (CIL553) | 16 mm | Cマウント | f/2.8 | 22° | 12° | 25° | 表紙 |
| 18mm M12 望遠レンズ (CIL178) | 18 mm | M12 | f/2 | 20° | 11° | 22° | 表紙 |
| 19mm M12 望遠レンズ (CIL190) | 19 mm | M12 | f/2 | 19° | 11° | 22° | 表紙 |
| 望遠21.6mm M12レンズ (CIL121) | 21.6 mm | M12 | f/2.8 | 16° | 9° | 19° | 表紙 |
| 25mm M12 望遠レンズ (CIL250) | 25 mm | M12 | f/2 | 14° | 8° | 16° | 表紙 |
| 25mm Cマウントレンズ (CIL554) | 25 mm | Cマウント | f/2.6 | 14° | 8° | 16° | 表紙 |
| 35mm M12 望遠レンズ (CIL350) | 35 mm | M12 | f/2.4 | 10° | 6° | 12° | 表紙 |
| 35mm Cマウントレンズ (CIL555) | 35 mm | Cマウント | f/2.6 | 10° | 6° | 12° | 表紙 |
| 50mm M12 望遠レンズ (CIL051) | 50 mm | M12 | f/2.8 | 7° | 4° | 8° | 表紙 |
| 50mm Cマウントレンズ (CIL556) | 50 mm | Cマウント | f/2.8 | 7° | 4° | 8° | 表紙 |
| 75mm M12 望遠レンズ (CIL076) | 75 mm | M12 | f/3.4 | 5° | 3° | 5° | 表紙 |
| 75mm Cマウントレンズ (CIL557) | 75 mm | Cマウント | f/3 | 5° | 3° | 5° | 表紙 |
| 100mm M12 望遠レンズ (CIL100) | 100 mm | M12 | f/3.6 | 4° | 2° | 4° | 表紙 |
IMX274用のレンズの選び方
まず、アプリケーションに必要な視野から始め、IMX274でその視野が得られる 焦点距離を横方向に確認してください。レンズのイメージサークルが 対角線7.14 mmをカバーし、四隅が切り取られないことを確認し、さらにレンズの 解像度が8.3 MP以上と定格されており、 1.62 µmのピクセルを解像できることを確認してください。 正確な作動距離や被写体サイズの数値については、 Commonlandsの視野計算ツールに 数値を入力して計算してください。
IMX274対応のMIPIカメラモジュールをお探しですか?Commonlandsでは、自社製レンズを搭載したカスタマイズ可能なMIPIモジュールをご提供しています(最低注文数量が適用されます)。CommonlandsはM12レンズおよびCマウント光学系を取り扱っており、サンディエゴから発送いたします。在庫のあるレンズについては、太平洋標準時(PST)正午までにご注文いただければ、当日発送いたします。また、レンズとセンサーを組み合わせて調整したモジュールの製造も行っております。アプリケーションエンジニアまでご相談ください。
関連ガイドとツール
IMX274カメラに最適なレンズを選びましょう
お使いのセンサー、フォーマット、画角に合わせて、エンジニアが検証したレンズのおすすめ情報を入手しましょう。
Commonlandsエンジニアリングへのお問い合わせ