レンズの特徴
IR修正
IR補正済み(3.45umピクセル)監視アプリケーション用
IP67
IP67の防塵・防水性能で、カメラが風雨に耐えられることを保証します。
F-θディストーション
IP67の防塵・防水性能で、カメラが風雨に耐えられることを保証します。
CIL505 Technical Specifications
レンズパラメーター | 仕様 |
---|---|
品番 | CIL505 |
フォーマットの種類 | APSCまで |
イーエフエル | 4.9mm |
F# | 2.2 固定 |
決議 | 12MP+ |
視野 | 180°@14.2mmイメージサークル |
イメージサークル | 14.2mm |
ディストーション | -1% F-Θ |
重量 | 70g |
IRカットフィルター | いいえ |
建設 | オールガラス、メタル |
Find other C-Mount Lenses by browsing below or on our C-Mount Lens webpage.