レンズの特徴
5MP-8MP解像度
F1.5で3.45um、F2.8で2.74umのピクセルピッチに適している。
低音F#。
最大F#はF1.5と高速で、要求の厳しい高速マシンビジョンアプリケーションに対応。
CIL521 Technical Specifications
レンズパラメーター | 仕様 |
---|---|
品番 | CIL521 |
フォーマットの種類 | 2/3" |
イーエフエル | 8mm |
F# | CMA: 1.5 - 16 調整可能 CMR: 1.5、2.0、または 2.8 固定 |
決議 | 5MP (3.45um) |
視野 | 67° @ 11mm Calculate FoV and Angular Resolution |
イメージサークル | 11mm以上 |
ディストーション | レクティリニアから-0.9 |
重量 | 110g |
IRカットフィルター | M37x0.5 |
作業距離 | 100mm~無限遠 |
建設 | オールガラス |
Find other C-Mount Lenses by browsing below or on our C-Mount Lens webpage.