Wide Field of View
Up to 100° Field of View.
光学・機械仕様表
| レンズパラメーター | 仕様 |
|---|---|
| 品番 | CIL570 |
| フォーマットの種類 | 1/1.7" |
| イーエフエル | 4mm |
| F# | 2.0 - 16 調整可能 |
| 決議 | 3MP (3.45um) |
| 視野 | 95° @ 8.9mm |
| イメージサークル | 9.0mm-9.3mm |
| ディストーション | -5% |
| 重量 | / |
| フィルター | なし |
| Min. Working Distance | 75mm |
| 建設 | オールガラス |
その他のCマウントレンズは、下記または弊社ウェブサイトをご覧ください。 Cマウントレンズウェブページをご覧ください。




