ソニーのイメージセンサー・インテリジェント・ビジョン・センサー
IMX500センサーの仕様および
対応のM12レンズ・Cマウントレンズ
IMX500は、ソニー製の1/2インチ・ローリングシャッターCMOSイメージセンサーであり、4056×3040ピクセル(12.3 MP)のアレイとオンチップAI処理機能を組み合わせた「インテリジェント・ビジョン・センサー」です。1.55 umの画素を採用し、MIPI CSI-2経由で10 fpsのフレームレートを実現し、対角線長7.86 mmのカラー画像を撮影します。 Commonlands社は、M12レンズをそのイメージサークルに適合させ、算出された水平、垂直、および対角線の視野角を報告しています。
IMX500の仕様
| 品番 | IMX500 |
|---|---|
| 製造元 | ソニー |
| 家族 | インテリジェント・ビジョン・センサー |
| 決議 | 4056×3040 (12.3 MP) |
| 光学フォーマット | 1/2" |
| 有効領域 | 6.29 × 4.71 mm |
| センサーの対角線長 | 7.86 mm |
| ピクセルサイズ | 1.55 µm |
| シャッター | ローリング |
| 最大フレームレート | 10 fps |
| インターフェース | MIPI CSI-2 |
| カラー/モノクロ | 色 |
メーカーのデータシート: Sony IMX500 製品ページ
IMX500に対応するCommonlands製レンズ。視野角は歪みを考慮して算出されています。
以下の各画角は、当社の MCPサーバーおよび画角計算ツールを使用して、IMX500の有効領域(6.29 × 4.71 mm)に基づいて算出されたものです。 「FoV = 2 × arctan(寸法 ÷ (2 × 焦点距離)」という直線投影の式は、歪みを考慮していないため、多くのレンズでは正しくありません。カバレッジは、 レンズのイメージサークルがセンサーの対角線長 7.86 mm をカバーしているかどうかを示します。フィッシュアイレンズや f-θレンズは直線投影の式に従わないため、それらの項目には、 マッピングされた視野が表示された製品ページへのリンクが掲載されています。
IMX500のエンジニアリング部門の注目選手
- 最適な水平視野角(HFoV)約30°: 望遠12mm M12レンズ(CIL122)(12 mm、f/2)。 理由:水平30°に最も近い視野角をカバーするオプションであり、精密な検査フレーミングと長い読み取り距離のために選定されました。IMX500での視野角:水平30° × 垂直22°(対角37°);イメージサークルがセンサー全体をカバー;2026年7月2日確認済み。
- 最適な水平視野角(HFoV)約60°: 低歪み5.2mm M12レンズ(CIL052)(5.2 mm、f/3.4)。理由:水平視野角60°に最も近いカバー範囲を持つオプションであり、汎用的なマシンビジョンのフレーミング用に選定された。 IMX500における視野角:水平63° × 垂直49°(対角75°);イメージサークルはセンサー全体をカバー;2026年7月2日確認済み。
- 最適な水平画角(HFoV)約120°: 広角3.2mm M12レンズ(CIL391)(3.2 mm、f/2.7)。理由:水平画角120°に最も近いカバー範囲を持つオプションであり、広範囲のナビゲーションおよびルームスケールのカバレッジのために選定された。 IMX500における視野角:水平119° × 垂直87°(対角154°);イメージサークルはセンサー全体をカバー;2026年7月2日確認済み。
- 歪みが最も少ない: 低歪み 4.4mm M12 レンズ (CIL043)(4.4 mm、f/3.2)。 理由:測定結果によるとTV歪率は-0.5%で、対応レンズの中で最も歪みの少ない画像が得られます。IMX500での画角:水平71° × 垂直57°(対角84°);イメージサークルはセンサー全体をカバーしています;2026年7月2日確認済み。
- 低照度環境に最適: 8mm Cマウントレンズ(CIL521)(8 mm、f/1.5)。 理由:最も明るい開放絞り(f/1.5)であり、ピクセルあたりで最も多くの光を集めることができるため。IMX500での視野角:水平43° × 垂直33°(対角52°);イメージサークルがセンサー全体をカバー;2026年7月2日確認済み。
Commonlandsは、IMX500向けに46種類のレンズオプションを提供しています。焦点距離1.5 mmから100 mmのM12レンズおよびCマウントレンズを取り揃えており、IMX500の有効領域における水平画角は4°から190°までカバーしています。
| コモンランズ・レンズ | 焦点距離 | マウント | F# | 水平視野角 | 垂直視野角 | 対角視野角 | 報道範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィッシュアイ 1.5mm M12 レンズ (CIL215) | 1.5 mm | M12 | f/2 | 190° | 190° | 190° | 円形の画像 |
| 低歪み 2.2mm M12 レンズ (CIL023) | 2.2 mm | M12 | f/2.2 | 114° | 97° | 127° | 表紙 |
| フィッシュアイ 2.2mm M12 レンズ (CIL222) | 2.2 mm | M12 | f/2 | 180° | 129° | 191° | 円形の画像 |
| 低歪み 2.6mm M12 レンズ (CIL028) | 2.6 mm | M12 | f/2.6 | 102° | 85° | 115° | 表紙 |
| 低歪み 2.7mm M12 レンズ (CIL027) | 2.7 mm | M12 | f/2.8 | 100° | 83° | 113° | 表紙 |
| フィッシュアイ 2.7mm M12 レンズ (CIL227) | 2.7 mm | M12 | f/2.5 | 142° | 103° | 186° | 表紙 |
| 広角2.9mm M12レンズ (CIL330) | 2.9 mm | M12 | f/2.6 | 124° | 93° | 156° | 表紙 |
| 低歪み 3mm M12 レンズ (CIL030) | 3 mm | M12 | f/2.1 | 97° | 79° | 111° | 表紙 |
| フィッシュアイ 3.1mm M12 レンズ (CIL231) | 3.1 mm | M12 | f/1.9 | 122° | 89° | 157° | 表紙 |
| 広角 3.2mm M12 レンズ (CIL391) | 3.2 mm | M12 | f/2.7 | 119° | 87° | 154° | 表紙 |
| 広角 3.5mm M12 レンズ (CIL334) | 3.5 mm | M12 | f/2.2 | 108° | 79° | 138° | 表紙 |
| 広角3.9mm M12レンズ (CIL339) | 3.9 mm | M12 | f/1.6 | 93° | 70° | 118° | 表紙 |
| 広角4mm M12レンズ (CIL340) | 4 mm | M12 | f/2 | 90° | 67° | 113° | 表紙 |
| 4mm Cマウントレンズ (CIL529) | 4 mm | Cマウント | f/2.8 | 78° | 62° | 92° | 表紙 |
| 低歪み 4.2mm M12 レンズ (CIL042) | 4.2 mm | M12 | f/1.9 | 74° | 59° | 87° | 表紙 |
| 低歪み 4.4mm M12 レンズ (CIL043) | 4.4 mm | M12 | f/3.2 | 71° | 57° | 84° | 表紙 |
| 広角4.5mm M12レンズ (CIL344A) | 4.5 mm | M12 | f/2.7 | 81° | 60° | 102° | 表紙 |
| 広角 4.8mm M12 レンズ (CIL948) | 4.8 mm | M12 | f/2 | 76° | 57° | 96° | 表紙 |
| 4.9mm Cマウントレンズ (CIL505) | 4.9 mm | Cマウント | f/2.2 | 75° | 56° | 94° | 表紙 |
| 低歪み 5.2mm M12 レンズ (CIL052) | 5.2 mm | M12 | f/3.4 | 63° | 49° | 75° | 表紙 |
| 広角 5.3mm M12 レンズ (CIL353) | 5.3 mm | M12 | f/2 | 72° | 52° | 93° | 表紙 |
| 広角 5.8mm M12 レンズ (CIL358) | 5.8 mm | M12 | f/1.9 | 65° | 48° | 83° | 表紙 |
| 低歪み 5.9mm M12 レンズ (CIL059) | 5.9 mm | M12 | f/1.7 | 57° | 44° | 70° | 表紙 |
| 低歪み 6.2mm M12 レンズ (CIL062) | 6.2 mm | M12 | f/2.8 | 54° | 42° | 65° | 表紙 |
| 8mm Cマウントレンズ (CIL521) | 8 mm | Cマウント | f/1.5 | 43° | 33° | 52° | 表紙 |
| 8.1mm M12レンズ (CIL083) | 8.1 mm | M12 | f/2.8 | 42° | 32° | 52° | 表紙 |
| 8.2mm M12レンズ (CIL085) | 8.2 mm | M12 | f/3 | 42° | 32° | 51° | 表紙 |
| 8.5mm Cマウントレンズ (CIL508) | 8.5 mm | Cマウント | f/2.4 | 41° | 31° | 51° | 表紙 |
| 9.1mm M12レンズ (CIL092) | 9.1 mm | M12 | f/2.6 | 39° | 29° | 48° | 表紙 |
| 12mm M12 望遠レンズ (CIL122) | 12 mm | M12 | f/2 | 30° | 22° | 37° | 表紙 |
| 12mm Cマウントレンズ (CIL552) | 12 mm | Cマウント | f/2.8 | 29° | 22° | 36° | 表紙 |
| 望遠 12.2mm M12 レンズ (CIL120) | 12.2 mm | M12 | f/2.2 | 30° | 22° | 37° | 表紙 |
| 望遠 12.5mm M12 レンズ (CIL125) | 12.5 mm | M12 | f/2.4 | 28° | 21° | 35° | 表紙 |
| 望遠 14.2mm M12 レンズ (CIL142) | 14.2 mm | M12 | f/2.6 | 25° | 19° | 31° | 表紙 |
| 16mm M12 望遠レンズ (CIL160) | 16 mm | M12 | f/1.9 | 22° | 17° | 28° | 表紙 |
| 16mm Cマウントレンズ (CIL553) | 16 mm | Cマウント | f/2.8 | 22° | 17° | 28° | 表紙 |
| 望遠21.6mm M12レンズ (CIL121) | 21.6 mm | M12 | f/2.8 | 17° | 12° | 21° | 表紙 |
| 25mm M12 望遠レンズ (CIL250) | 25 mm | M12 | f/2 | 14° | 11° | 18° | 表紙 |
| 25mm Cマウントレンズ (CIL554) | 25 mm | Cマウント | f/2.6 | 14° | 11° | 18° | 表紙 |
| 35mm M12 望遠レンズ (CIL350) | 35 mm | M12 | f/2.4 | 10° | 8° | 13° | 表紙 |
| 35mm Cマウントレンズ (CIL555) | 35 mm | Cマウント | f/2.6 | 10° | 8° | 13° | 表紙 |
| 50mm M12 望遠レンズ (CIL051) | 50 mm | M12 | f/2.8 | 7° | 5° | 9° | 表紙 |
| 50mm Cマウントレンズ (CIL556) | 50 mm | Cマウント | f/2.8 | 7° | 5° | 9° | 表紙 |
| 75mm M12 望遠レンズ (CIL076) | 75 mm | M12 | f/3.4 | 5° | 4° | 6° | 表紙 |
| 75mm Cマウントレンズ (CIL557) | 75 mm | Cマウント | f/3 | 5° | 4° | 6° | 表紙 |
| 100mm M12 望遠レンズ (CIL100) | 100 mm | M12 | f/3.6 | 4° | 3° | 4° | 表紙 |
IMX500用のレンズの選び方
まず、アプリケーションに必要な視野から始め、IMX500でその視野を実現する 焦点距離を横方向に確認してください。レンズのイメージサークルが 対角線7.86 mmをカバーし、四隅が切り取られないことを確認するとともに、レンズの 解像度が12.3 MP以上と定格されており、 1.55 µmのピクセルを解像できるか確認してください。 正確な作動距離や被写体サイズの数値については、 Commonlandsの視野計算ツールに 数値を入力して計算してください。
IMX500対応のMIPIカメラモジュールをお探しですか?Commonlandsでは、自社製レンズを搭載したカスタマイズ可能なMIPIモジュールをご提供しています(最低注文数量が適用されます)。CommonlandsはM12レンズおよびCマウント光学系を取り扱っており、サンディエゴから発送いたします。在庫のあるレンズについては、太平洋標準時(PST)正午までにご注文いただければ、当日発送が可能です。また、レンズとセンサーを組み合わせて調整したモジュールの製造も行っております。アプリケーションエンジニアまでご相談ください。
関連ガイドとツール
IMX500カメラに最適なレンズを選びましょう
お使いのセンサー、フォーマット、画角に合わせて、エンジニアが検証したレンズのおすすめ情報を入手しましょう。
Commonlandsエンジニアリングへのお問い合わせ