レンズの特徴
IP67+定格
"A" Version resistant to the the elements for exterior facing applications.
ディストーションなし
<0.1% distortion and wide angle FoV for a normal image.
レンズパラメータ | パフォーマンス詳細 |
---|---|
品番 | CIL034 |
フォーマットの種類 | 1/1.9" |
イーエフエル | 3.2mm |
F# | 2.3, 2.7, or 4.2 Fixed |
解像度 | F/2.3: 3-5MP F/2.7: 12MP F/4.2: 6MP |
視野角 | 84° @ 6.2mm image circle Calculate for your sensor using our M12 Lens Calculator |
イメージサークル | 8.1mm+ |
ディストーション | <0.1% Rectilinear |
重量 | 5.7g |
IRカットオフフィルター | P/N With: CIL034-F2.3-M12A650, CIL034-F2.7-M12A660, CIL034-F4.2-M12A650 P/N Without: CIL034-F2.3-M12ANIR, CIL034-F2.7-M12ANIR, CIL034-F4.2-M12ANIR |
建設 | ガラスとプラスチックのハイブリッドとアルミニウムのバレル |
バリアント | 商品説明 |
---|---|
"M12A" | IP67、レンズ1面BBAR、AL6061キャップ+バレル、φ17mm。キャップ |
"M12B" | イングレスプロテクションなし、L1S1でBBAR、AL6061キャップ+バレル、直径14mm。キャップ |
Mechanical Drawing "A"
カメラ/マウント | 互換性 |
---|---|
コモンランド互換マウント | CLA018 |
e-con Systems 標準Sマウント | 13mmトールマウント |
アライドビジョンアルビウムSマウント | はい |
FLIR Blackfly Sボード | はい |
iDS uEye LE | Rev1.1:はい、Rev1.2:PNの末尾に "C-NO "を使用する必要があります。 |
The Imaging Source M12 | はい |
Basler Dart S-Mount(バスラーダートSマウント | はい |
*カメラメーカー標準のM12x0.5レンズマウントを想定した機械的互換性のみです。光学的な互換性については別途ご確認ください。