レンズの特徴
>150° FoV
Field of view matching a GoPro camera when used with an IMX477 sensor.
10MP-12MP
MTF suitable for 12MP 1/2.5" and 10MP-12MP 1/2.3" image sensors.
レンズパラメーター | パフォーマンス詳細 |
---|---|
品番 | CIL331 |
フォーマットの種類 | 1/2" |
イーエフエル | 3.05mm |
F# | 2.5 固定 |
決議 | 10MP |
視野 | 122° @ 6.3mm image circle Calculate for your sensor using our M12 Lens Calculator |
イメージサークル | 8.1mm |
ディストーション | -3% F-Θ |
重量 | 6.0g |
IRカットフィルター | P/N With: CIL331-F2.5-M12A660 P/N Without: CIL331-F2.5-M12ANIR |
建設 | オールガラス、アルミニウム |
バリアント | 説明 |
---|---|
「M12A | イングレスプロテクションなし、レンズ1表面1にBBAR、AL6061キャップ+バレル |
メカニカル・レイアウト
カメラ/マウント | 互換性 |
---|---|
コモンランド互換マウント | CLA024 |
イーコンシステムズ 標準Sマウント | 13mm tall holder |
アライドビジョン アルビウムSマウント | はい |
FLIR Blackfly S ボード | はい |
iDS uEye LE | Rev1.1:はい、Rev1.2: はい |
イメージング・ソース M12 | はい |
バスラー・ダートSマウント | はい |
*カメラメーカーが提供する標準M12x0.5レンズマウントを前提とした機械的互換性のみ。光学的な互換性は別途ご確認ください。