パラメータ | 仕様 |
---|---|
モータータイプ | マグネティック |
定格電流 | 120mA |
絶対最大電流 | 150mA以下 |
絶縁抵抗 | 1MΩ以上(DC50V時) |
進行方向 | 正のリード線に(+)電圧が印加されるとセンサーから離れる |
赤のリード線 | プラス(+) |
ブラック・リードワイヤー | マイナス |
定格ストローク | 5gレンズで垂直方向に100mAを印加した場合 >=600um |
始動電流 | 45~65mA(変位が10µmになったときの電流 |
感度(勾配) | 5µm/mA~40µm/mA |
端子抵抗 | 37Ω+/-5Ω、23℃にて |
直線性 | <25µm (maximum difference between stroke points at 50µm and 220µm |
チルト | Dynamic Moving Tilt <=10' |
ヒステリシス | <10µm |
ライフテスト | 500,000サイクル(0.5秒ON->0.5秒OFF、電流0->90mA->0、1秒@23℃)。 |
最大レンズ重量 | 7g |
メカニカル・レイアウト
セクション
ここに要素をドロップする