レンズの特徴
5MP-8MP Resolution
Suitable for 3.45um pixel pitch at F/1.4 and 2.74um at F/2.8
ローF#
An fast maximum F# of F/1.4 for demanding high speed machine vision applications.
レンズパラメータ | パフォーマンス詳細 |
---|---|
品番 | CIL526 |
フォーマットの種類 | 2/3" |
イーエフエル | 16mm |
F# | CMA: 1.5 - 16 Adjustable |
解像度 | 5MP (3.45um) |
視野角 | 67° @ 11mm~ Calculate FoV and Angular Resolution |
イメージサークル | 12.5mm |
ディストーション | -0.8% from Rectilinear |
重量 | 64g |
フィルター | M37.5x0.5 |
作業距離 | 200mm~infinity |
建設 | オールガラス |
メカニカルレイアウト
